錫(すず)
錫とは
- 元素記号Sn
- 融点232℃
- 比重7.34
錫は銀白色の比較的柔らかい金属です。主な産出国はインドネシア。熱伝導率に優れており、最近では錫器などの工芸品としても人気です。
主な用途
錫器 錫メッキ アクセサリー
※過去には錫箔でチョコレートやタバコの写紙として、絵の具のチューブにも使用されていました。
取扱い錫地金(%)
地金例 | BRAND |
---|---|
三菱錫 | 三菱錫 |
4N(99.99%) | タイサルコ(4N)/ バンカ(4N) |
3N(99.9%) | タイサルコ(3N)/ バンカ(3N) |
※上記品以外の取扱いについては一度ご相談ください。
Sn | Pb | Sb | As | Cu | Fe | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
特種 | A | 99.99以上 | 0.0030以下 | 0.0020以下 | 0.0010以下 | 0.0020以下 | 0.0030以下 |
B | 99.95以上 | 0.020以下 | 0.010以下 | 0.010以下 | 0.010以下 | 0.010以下 | |
1種 | 99.90以上 | 0.040以下 | 0.020以下 | 0.030以下 | 0.030以下 | 0.010以下 | |
2種 | 99.80以上 | 0.050以下 | 0.040以下 | 0.050以下 | 0.040以下 | 0.050以下 | |
3種 | 99.50以下 | ー | ー | ー | ー | ー |
<参考>JIS規格(%) H2108-1996より
※弊社では特殊A(4N)特殊B(3N)1種を取り扱っております。
鉛(なまり)
鉛とは
- 元素記号Pb
- 融点327.5℃
- 比重11.34
見た目は青白色の柔らかい金属です。容易に切ったり曲げたり延ばしたりと加工性に優れており、自然環境に対する耐久性が強く、科学的性質面から様々な用途で使用されています。
主な用途
鉛蓄電池の電極材料 放射線遮断材 鉛板、鉛管、鉛棒 バランスウェイト(重量ブロック) 防食のための鈑金
※目的によっては柔らかすぎる為、強度を増すために錫(Sn)アンチモン(sb)銅(cu)などを添加してハンダ合金として使用されています。
取扱い鉛地金(%)
取扱 鉛地金 | 電気鉛 |
---|
※上記品以外の取扱いについては一度ご相談ください。
Pb | Ag | Cu | As | Sb+Sn | Zn | Fe | Bi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特種 | 99.99以上 | 0.002以下 | 0.002以下 | 0.002以下 | 0.005以下 | 0.002以下 | 0.002以下 | 0.005以下 |
1種 | 99.97以上 | 0.002以下 | 0.003以下 | 0.002以下 | 0.007以下 | 0.002以下 | 0.004以下 | 0.010以下 |
2種 | 99.95以上 | 0.002以下 | 0.005以下 | 0.005以下 | 0.010以下 | 0.002以下 | 0.005以下 | 0.050以下 |
3種 | 99.90以上 | 0.004以下 | 0.010以下 | 0.010以下 | 0.015以下 | 0.010以下 | 0.010以下 | 0.100以下 |
4種 | 99.80以上 | ー | 0.05以下 | 0.010以下 | 0.04以下 | 0.015以下 | 0.02以下 | 0.10以下 |
5種 | 99.50以上 | ー | 0.05以下 | 0.010以下 | 0.15以下 | 0.015以下 | 0.05以下 | 0.15以下 |
<参考>JIS規格2105-1955 3.品質 3.2.化学成分 表1による
※弊社では特殊を取り扱っております。
はんだ(半田)
はんだとは
一般的に錫(Sn)と鉛(pb)の合金の事をさします。例として錫が63% 鉛37%のはんだは共晶はんだと呼ばれており、非常に扱いやすい合金です。はんだ付けとは熱して溶かしたはんだによって金属を接合する作業のことです。
はんだの形状・用途・種類は?
一般的には「巻はんだ」「棒はんだ」「クリームはんだ」に区分されます。巻はんだにはヤニ入(フラックス)とヤニ無(フラックス無)があり、はんだゴテを使用して主に電子部品をはんだ付けする時に使用されます。
※はんだ付けにはフラックスが必要です。棒はんだは巻はんだ同様の使用方法以外にも、ハンダ槽に溶かし入れるなどして使用されています。クリームはんだは、はんだの粉末にフラックスを加えてペースト状にしたものを指します。
ハンダの種類、等級及び記号
合金系 | 種類 | 記号 | 参考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
-1 | -2 | 固相線温度℃ | 液相線温度℃ | 比重 | ||
Sn-Pb系 | Sn95Pb5 | Sn95Pb5 | H95A | 約183 | 約224 | 約7.4 |
Sn63Pb37 | Sn63Pb37 | H63A | 約183 | 約183 | 約8.4 | |
Sn63Pb37E | Sn63Pb37E | H63E | 約183 | 約183 | 約8.4 | |
Sn60Pb40 | Sn60Pb40 | H60A | 約183 | 約190 | 約8.5 | |
Sn60Pb40E | Sn60Pb40E | H60E | 約183 | 約190 | 約8.5 | |
Pb50Sn50 | Pb50Sn50 | H50A | 約183 | 約215 | 約8.9 | |
Pb50Sn50E | Pb50Sn50E | H50E | 約183 | 約215 | 約8.9 | |
Pb55Sn45 | Pb55Sn45 | H45A | 約183 | 約226 | 約9.1 | |
Pb60Sn40 | Pb60Sn40 | H40A | 約183 | 約238 | 約9.3 | |
Pb65Sn35 | Pb65Sn35 | H35A | 約183 | 約245 | 約9.5 | |
Pb70Sn30 | Pb70Sn30 | H30A | 約183 | 約255 | 約9.7 | |
Pb80Sn20 | Pb80Sn20 | H20A | 約183 | 約280 | 約10.2 | |
Pb90Sn10 | Pb90Sn10 | H10A | 約268 | 約302 | 約10.7 | |
Pb95Sn5 | Pb95Sn5 | H5A | 約300 | 約314 | 約11.0 | |
Sn-Pb-Bi系 | Sn57Pb40Bi3 | Sn57Pb40Bi3 | H57Bi3A | 約175 | 約185 | 約8.6 |
Sn46Pb46Bi8 | Sn46Pb46Bi8 | H46Bi8A | 約175 | 約190 | 約8.6 | |
Sn43Pb43Bi14 | Sn43Pb43Bi14 | H43Bi14A | 約135 | 約165 | 約9.1 | |
Sn-Pb-Ag系 | Sn62Pb36Ag2 | Sn62Pb36Ag2 | H62Ag2A | 約179 | 約179 | 約8.4 |
Pb97.5Ag1.5Sn1 | Pb97.5Ag1.5Sn1 | H1Ag1.5A | 約309 | 約309 | 約11.3 |
鉛フリーはんだの種類、等級及び記号
合金系 | 種類 | 記号 | 参考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | -2 | 固相線温度℃ | 液相線温度℃ | 比重 | |||
温度℃ | 温度℃ | ||||||
高温系 | Sn-Sb | Sn95Sb5 | Sn95Sb5 | S50 | 約238 | 約241 | 7.3 |
Sn-Cu | Sn97Cu3 | Sn97Cu3 | C30 | 約227 | 約309 | 7.3 | |
Sn99.3Cu0.7 | Sn99.3Cu0.7 | C7 | 約227 | 約228 | 7.3 | ||
Sn-Cu-Ag | Sn92Cu6Ag2 | Sn92Cu6Ag2 | C60A20 | 約217 | 約373 | 7.5 | |
Sn95Cu4Ag1 | Sn95Cu4Ag1 | C40A10 | 約217 | 約335 | 7.4 | ||
Sn99Cu0.7Ag0.3 | Sn99Cu0.7Ag0.3 | C7A3 | 約217 | 約226 | 7.3 | ||
Sn-Ag | Sn95Ag5 | Sn95Ag5 | A50 | 約221 | 約240 | 7.4 | |
中高温系 | Sn-Ag | Sn97Ag3 | Sn97Ag3 | A30 | 約221 | 約222 | 7.4 |
Sn96.3Ag3.7 | Sn96.3Ag3.7 | A37 | 約221 | 約221 | 7.4 | ||
Sn96.5Ag3.5 | Sn96.5Ag3.5 | A35 | 約221 | 約221 | 7.4 | ||
Sn-Ag-Cu | Sn96.5Ag3Cu0.5 | Sn96.5Ag3Cu0.5 | A30C5 | 約217 | 約219 | 7.4 | |
Sn95.5Ag4Cu0.5 | Sn95.5Ag4Cu0.5 | A40C5 | 約217 | 約219 | 7.4 | ||
Sn95.8Ag3.5Cu0.7 | Sn95.8Ag3.5Cu0.7 | A35C7 | 約217 | 約217 | 7.4 | ||
Sn95.5Ag3.8Cu0.7 | Sn95.5Ag3.8Cu0.7 | A38C7 | 約217 | 約217 | 7.4 | ||
中温系 | Sn-Ag-Bi-Cu | Sn96Ag2.5Bi1Cu0,5 | Sn96Ag2.5Bi1Cu0.5 | A25B10C5 | 約213 | 約218 | 7.4 |
Sn-In-Ag-Bi | Sn92In4Ag3.5Bi0.5 | Sn92In4Ag3.5Bi0.5 | N40A35B5 | 約207 | 約212 | 7.4 | |
Sn88In8Ag3,5Bi0.5 | Sn88In8Ag3.5Bi0.5 | N80A35B5 | 約196 | 約206 | 7.4 | ||
中低温系 | Sn-Zn | Sn91Zn9 | Sn91Zn9 | Z90 | 約198 | 約198 | 7.4 |
Sn-Zn-Bi | Sn89Zn8Bi3 | Sn89Zn8Bi3 | Z80B30 | 約190 | 約196 | 7.4 | |
低温系 | Sn-Bi | Bi58Sn42 | Bi58Sn42 | B580 | 約139 | 約139 | 8.7 |
Sn-In | In52Sn48 | ln52Sn48 | N520 | 約119 | 約119 | 7.7 |
〈参考〉JIS規格 Z3282:2006より
※弊社ではご要望の配合ではんだの製造を致します。一度ご相談下さい。
ホワイトメタル
ホワイトメタルとは
主な成分として錫、鉛、銅、アルチモン、亜鉛などを主成分とする軸受け合金です。名称の由来は見た目の色が白色であることからホワイトメタルと呼ばれています。また別名バビットメタルと呼ばれることもあり、こちらは1839年にイギリスのアイザック・バビット氏が考案したため、この名称でも親しまれています。
主な用途
硬度が高く、大きな荷重に耐えれるため軸受用に有利とされています。
軸受は長期間に渡り荷重がかかり、摩擦も発生する環境のため、他の金属とは少々異なる性能が必要です。また交換を前提としない部品の一部として使われることも多く、耐食性、強度の観点からホワイトメタルが採用されています。
ホワイトメタルの種類、等級及び記号
種類 | 記号 | 適用 |
---|---|---|
1種 WJ | 1 | 高速高荷重軸受用 |
2種 WJ | 2 | |
2種 B | WJ2B | |
3種 WJ | 3 | 高速中荷重軸受用 |
4種 WJ | 4 | 中速中荷重軸受用 |
5種 WJ | 5 | |
6種 | 6 | 高速小荷重軸受用 |
7種 | 7 | 中速中荷重軸受用 |
8種 | 8 | |
9種 | 9 | 中速小荷重軸受用 |
10種 | WJ10 |
種類 | 記号 | Sn | Sb | Cu | Pb | Zn | As | 不純物 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pb | Fe | Zn | Al | Bi | As | Cu | ||||||||
1種 WJ | 1 | 残部 | 5.0〜 7.0 |
3.0〜 5.0 |
ー | ー | ー | 0.50 以下 |
0.08 以下 |
0.01 以下 |
0.01 以下 |
0.08 以下 |
0.10 以下 |
ー |
2種 WJ | 2 | 残部 | 8.0〜 10.0 |
5.0〜 6.0 |
ー | ー | ー | 0.50 以下 |
0.08 以下 |
0.01 以下 |
0.01 以下 |
0.08 以下 |
0.10 以下 |
ー |
2種 B | WJ2B | 残部 | 7.5〜 9.5 |
7.5〜 8.5 |
ー | ー | ー | 0.50 以下 |
0.08 以下 |
0.01 以下 |
0.01 以下 |
0.08 以下 |
0.10 以下 |
ー |
3種 WJ | 3 | 残部 | 11.0〜 12.0 |
4.0〜 5.0 |
3.0 以下 |
ー | ー | ー | 0.10 以下 |
0.01 以下 |
0.01 以下 |
0.08 以下 |
0.10 以下 |
ー |
4種 WJ | 4 | 残部 | 11.0〜 13.0 |
3.0〜 5.0 |
13.0〜 15.0 |
ー | ー | ー | 0.10 以下 |
0.01 以下 |
0.01 以下 |
0.08 以下 |
0.10 以下 |
ー |
5種 WJ | 5 | 残部 | ー | 2.0〜 3.0 |
ー | 28.0〜 29.0 |
ー | ー | 0.10 以下 |
ー | 0.05 以下 |
ー | ー | ー |
6種 WJ | 6 | 44.0〜 46.0 |
11.0〜 13.0 |
1.0〜 3.0 |
残部 | ー | ー | ー | 0.10 以下 |
0.05 以下 |
0.01 以下 |
ー | 0.20 以下 |
ー |
7種 WJ | 7 | 11.0〜 13.0 |
13.0〜 15.0 |
1.0 以下 |
残部 | ー | ー | ー | 0.10 以下 |
0.05 以下 |
0.01 以下 |
ー | 0.20 以下 |
ー |
8種 WJ | 8 | 6.0〜 8.0 |
16.0〜 18.0 |
1.0 以下 |
残部 | ー | ー | ー | 0.10 以下 |
0.05 以下 |
0.01 以下 |
ー | 0.20 以下 |
ー |
9種 WJ | 9 | 5.0〜 7.0 |
9.0〜 11.0 |
ー | 残部 | ー | ー | ー | 0.10 以下 |
0.05 以下 |
10.01 以下 |
ー | 0.20 以下 |
0.30 以下 |
10種 WJ | 10 | 0.8〜 1.2 |
14.0〜 15.5 |
0.1〜 0.5 |
残部 | ー | 0.75〜 1.25 |
ー | 0.10 以下 |
0.05 以下 |
0.01 以下 |
ー | ー | ー |
〈参考〉JIS規格 5401:1958より