封印線
- 封印線 鉄線・SUS線・銅線
規 格 | |||
材質 | 線径(∮) | 撚り数 | m数(約) |
Cu | 0.40 | 4本 | 250 |
Cu | 0.40 | 3本 | 250 |
SUS | 0.25 | 4本 | 650 |
SUS | 0.25 | 7本 | 370 |
Fe | 0.63 | 3本 | 125 |
Fe | 0.50 | 3本 | 210 |
Fe | 0.40 | 3本 | 340 |
Fe | 0.40 | 4本 | 250 |
Fe | 0.35 | 3本 | 440 |
Fe | 0.35 | 5本 | 260 |
Fe | 0.30 | 7本 | 250 |
製品は1Kg/Bから出荷させて頂きます。(送料別途)
撚り数等は、お問い合わせ下さい。
銅線は、柔らかく扱いやすいです。
SUS線は、SUSで錆びにくいです。
鉄線は、メッキ加工し錆びにくくしています。